Kiosque
2000
le 20 octobre 2000
Paiements provisoires approuvés pour la campagne 1999-2000
Winnipeg - La CCB a annoncé aujourd'hui qu'un paiement
provisoire sera accordé pour la plupart des grades de
blé, de blé dur et d'orge livrés à la
CCB durant la campagne 1999-2000.
Les paiements provisoires représentent une portion du prix
final accordé aux agriculteurs pour la vente de leur grain.
Les paiements provisoires sont accordés après le 31
juillet dès lors qu'il existe un écart suffisant
entre la valeur de l'acompte à la livraison et le prix
global attendu ou les Perspectives de rendement de
l'année.
Les paiements provisoires des grades de blé varient entre 2
et 6 $ la tonne. Le blé dur ambré fera l'objet d'un
paiement provisoire variant entre 10 et 20 $ la tonne, sauf les
grades nos 4 et 5, qui feront l'objet d'un paiement de 3
$ la tonne. Les producteurs d'orge fourragère recevront des
paiements provisoires de 7 $ la tonne. Dans le cas de l'orge de
premier choix, le paiement provisoire sera de 4 à 7 $ la
tonne, tandis que l'orge à grains nus ne fera l'objet
d'aucun paiement. Le tableau ci-joint indique les acomptes, les
paiements provisoires et les sommes versées jusqu'ici pour
le grain rendu Vancouver ou St-Laurent. Pour se faire une
idée du solde à verser sur leur récolte, les
producteurs pourront consulter la somme versée à date
aux Estimations De Rendement (EDR) de la CCB pour septembre de la
campagne 1999-2000 sur le site de la CCB : www.cwb.ca.
Le chèque de paiement provisoire sera envoyé aux
producteurs le 25 octobre 2000.
Le dépôt direct de ce versement sera porté au
compte de la plupart des producteurs le 24 octobre 2000.
La CCB est le plus grand négociant mondial en blé et
en orge sous la maîtrise des agriculteurs. Établie
à Winnipeg (Manitoba), la CCB figure parmi les plus grands
exportateurs canadiens et vient au premier rang en ce qui concerne
les rentrées nettes de devises au Canada. La CCB vend le
blé et l'orge des Prairies dans plus de 70 pays et restitue
l'intégralité de ses recettes, déduction faite
des frais de commercialisation, aux producteurs de l'Ouest
canadien.
| ACOMPTES À LA LIVRAISON 1999-2000 (rendu Vancouver ou St-Laurent)* | ||||
| Grade | Acompte à la livraison |
Paiement provisoire en vigueur le 24 octobre 2000 |
Total à ce jour |
|
| (en dollars la tonne) | ||||
| BLÉ | Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (15,0) | 203,60 | 6,00 | 209,60 |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (14,9) | 202,00 | 6,00 | 208,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (14,8) | 200,40 | 6,00 | 206,40 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (14,7) | 198,80 | 6,00 | 204,80 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (14,6) | 197,20 | 6,00 | 203,20 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (14,5) | 195,60 | 6,00 | 201,60 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (14,4) | 194,00 | 6,00 | 200,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (14,3) | 192,70 | 6,00 | 198,70 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (14,2) | 191,40 | 6,00 | 197,40 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (14,1) | 190,10 | 6,00 | 196,10 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (14,0) | 188,80 | 6,00 | 194,80 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (13,9) | 187,50 | 5,00 | 192,50 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (13,8) | 186,20 | 5,00 | 191,20 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (13,7) | 184,90 | 5,00 | 189,90 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (13,6) | 183,60 | 5,00 | 188,60 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (13,5) | 182,30 | 5,00 | 187,30 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (13,4) | 181,00 | 4,00 | 185,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (13,3) | 180,00 | 4,00 | 184,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (13,2) | 179,00 | 4,00 | 183,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (13,1) | 178,00 | 4,00 | 182,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (13,0) | 177,00 | 4,00 | 181,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (12,9) | 176,00 | 3,00 | 179,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (12,8) | 175,00 | 3,00 | 178,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (12,7) | 174,00 | 3,00 | 177,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (12,6) | 173,00 | 3,00 | 176,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (12,5) | 172,00 | 3,00 | 175,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (12,4) | 171,00 | 2,00 | 173,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (12,3) | 170,00 | 2,00 | 172,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (12,2) | 169,00 | 2,00 | 171,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (12,1) | 168,00 | 2,00 | 170,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 (12,0) | 167,00 | 2,00 | 169,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 1 | 160,00 | 2,00 | 162,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (15,0) | 200,60 | 6,00 | 206,60 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (14,9) | 199,00 | 6,00 | 205,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (14,8) | 197,40 | 6,00 | 203,40 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (14,7) | 195,80 | 6,00 | 201,80 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (14,6) | 194,20 | 6,00 | 200,20 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (14,5) | 192,60 | 6,00 | 198,60 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (14,4) | 191,00 | 6,00 | 197,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (14,3) | 189,70 | 6,00 | 195,70 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (14,2) | 188,40 | 6,00 | 194,40 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (14,1) | 187,10 | 6,00 | 193,10 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (14,0) | 185,80 | 6,00 | 191,80 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (13,9) | 184,50 | 5,00 | 189,50 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (13,8) | 183,20 | 5,00 | 188,20 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (13,7) | 181,90 | 5,00 | 186,90 | |
| ACOMPTES À LA LIVRAISON 1999-2000 (rendu Vancouver ou St-Laurent)* | ||||
| Grade | Acompte à la livraison |
Paiement provisoire en vigueur le 24 octobre 2000 |
Total à ce jour |
|
| (en dollars la tonne) | ||||
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (13,6) | 180,60 | 5,00 | 185,60 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (13,5) | 179,30 | 5,00 | 184,30 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (13,4) | 178,00 | 4,00 | 182,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (13,3) | 177,00 | 4,00 | 181,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (13,2) | 176,00 | 4,00 | 180,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (13,1) | 175,00 | 4,00 | 179,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (13,0) | 174,00 | 4,00 | 178,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (12,9) | 173,00 | 3,00 | 176,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (12,8) | 172,00 | 3,00 | 175,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (12,7) | 171,00 | 3,00 | 174,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (12,6) | 170,00 | 3,00 | 173,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (12,5) | 169,00 | 3,00 | 172,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (12,4) | 168,00 | 2,00 | 170,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (12,3) | 167,00 | 2,00 | 169,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (12,2) | 166,00 | 2,00 | 168,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (12,1) | 165,00 | 2,00 | 167,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 (12,0) | 164,00 | 2,00 | 166,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 2 | 157,00 | 2,00 | 159,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 3 (13,0) | 146,00 | 6,00 | 152,00 | |
| Blé roux de printemps de l'Ouest no 3 | 142,00 | 5,00 | 147,00 | |
| Blé extra fort de l'Ouest no 1 (12,5) | 154,00 | 6,00 | 160,00 | |
| Blé extra fort de l'Ouest no 1 | 152,00 | 5,00 | 157,00 | |
| Blé extra fort de l'Ouest no 2 (12,5) | 152,00 | 6,00 | 158,00 | |
| Blé extra fort de l'Ouest no 2 | 151,00 | 5,00 | 156,00 | |
| Blé rouge d'hiver de l'Ouest no 1 (11,5) | 146,00 | 6,00 | 152,00 | |
| Blé rouge d'hiver de l'Ouest no 1 | 144,00 | 3,00 | 147,00 | |
| Blé rouge d'hiver de l'Ouest no 2 (11,5) | 143,00 | 6,00 | 149,00 | |
| Blé rouge d'hiver de l'Ouest no 2 | 141,00 | 3,00 | 144,00 | |
| Blé tendre blanc de printemps no 1 de l'Ouest (supérieur) | 143,00 | 5,00 | 148,00 | |
| Blé tendre blanc de printemps no 1 de l'Ouest | 142,00 | 4,00 | 146,00 | |
| Blé tendre blanc de printemps no 2 de l'Ouest (supérieur) | 142,00 | 5,00 | 147,00 | |
| Blé tendre blanc de printemps no 2 de l'Ouest | 141,00 | 4,00 | 145,00 | |
| Blé tendre blanc de printemps no 3 de l'Ouest | 115,00 | 3,00 | 118,00 | |
| Blé roux no 1 Canada Prairie | 142,00 | 3,00 | 145,00 | |
| Blé roux no 2 Canada Prairie | 140,00 | 3,00 | 143,00 | |
| Blé blanc no 1 Canada Prairie | 142,00 | 2,00 | 144,00 | |
| Blé blanc no 2 Canada Prairie | 140,00 | 2,00 | 142,00 | |
| Canada fourrager | 115,00 | 3,00 | 118,00 | |
| Blé - grains mélangés CW | 102,00 | 6,00 | 108,00 | |
| Échantillon - grains légers CW | 92,00 | 6,00 | 98,00 | |
| Échantillon - grains fusariés CW | 97,00 | 6,00 | 103,00 | |
| ACOMPTES À LA LIVRAISON 1999-2000 (rendu Vancouver ou St-Laurent)* | ||||
| Grade | Acompte à la livraison |
Paiement provisoire en vigueur le 24 octobre 2000 |
Total à ce jour |
|
| (en dollars la tonne) | ||||
| BLÉ DUR | Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (14,0) | 202,75 | 20,00 | 222,75 |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (13,9) | 201,50 | 20,00 | 221,50 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (13,8) | 200,25 | 20,00 | 220,25 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (13,7) | 199,00 | 20,00 | 219,00 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (13,6) | 197,75 | 20,00 | 217,75 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (13,5) | 196,50 | 20,00 | 216,50 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (13,4) | 195,25 | 20,00 | 215,25 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (13,3) | 194,00 | 20,00 | 214,00 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (13,2) | 192,75 | 20,00 | 212,75 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (13,1) | 191,50 | 20,00 | 211,50 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (13,0) | 190,25 | 20,00 | 210,25 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (12,9) | 189,00 | 20,00 | 209,00 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (12,8) | 188,00 | 20,00 | 208,00 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (12,7) | 187,00 | 20,00 | 207,00 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (12,6) | 186,00 | 20,00 | 206,00 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest (12,5) | 185,00 | 20,00 | 205,00 | |
| Blé dur ambré no 1 de l'Ouest | 180,00 | 16,00 | 196,00 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (14,0) | 194,75 | 20,00 | 214,75 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (13,9) | 193,50 | 20,00 | 213,50 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (13,8) | 192,25 | 20,00 | 212,25 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (13,7) | 191,00 | 20,00 | 211,00 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (13,6) | 189,75 | 20,00 | 209,75 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (13,5) | 188,50 | 20,00 | 208,50 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (13,4) | 187,25 | 20,00 | 207,25 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (13,3) | 186,00 | 20,00 | 206,00 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (13,2) | 184,75 | 20,00 | 204,75 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (13,1) | 183,50 | 20,00 | 203,50 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (13,0) | 182,25 | 20,00 | 202,25 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (12,9) | 181,00 | 20,00 | 201,00 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (12,8) | 180,00 | 20,00 | 200,00 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (12,7) | 179,00 | 20,00 | 199,00 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (12,6) | 178,00 | 20,00 | 198,00 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest (12,5) | 177,00 | 20,00 | 197,00 | |
| Blé dur ambré no 2 de l'Ouest | 172,00 | 16,00 | 188,00 | |
| Blé dur ambré no 3 de l'Ouest (13,0) | 165,00 | 16,00 | 181,00 | |
| Blé dur ambré no 3 de l'Ouest | 162,00 | 10,00 | 172,00 | |
| Blé dur ambré no 4 de l'Ouest | 145,00 | 3,00 | 148,00 | |
| Blé dur ambré no 5 de l'Ouest | 115,00 | 3,00 | 118,00 | |
| ORGE | Canada de l'Ouest no 1 | 123,00 | 7,00 | 130,00 |
| Canada de l'Ouest no 2 | 118,00 | 7,00 | 125,00 | |
| Standard de l'Ouest à grains nus | 128,00 | 7,00 | 135,00 | |
| ACOMPTES À LA LIVRAISON 1999-2000 (rendu Vancouver ou St-Laurent)* | ||||
| Grade | Acompte à la livraison |
Paiement provisoire en vigueur le 24 octobre 2000 |
Total à ce jour |
|
| (en dollars la tonne) | ||||
| ORGE | ||||
| DE 1ER CHOIX Extra spéciale de l'Ouest à deux rangs | 179,00 | 4,00 | 183,00 | |
| Extra spéciale de l'Ouest à six rangs | 175,00 | 4,00 | 179,00 | |
| Spéciale de l'Ouest à deux rangs | 175,00 | 5,00 | 180,00 | |
| Spéciale de l'Ouest à six rangs | 171,00 | 5,00 | 176,00 | |
| Extra standard de l'Ouest à deux rangs | 171,00 | 7,00 | 178,00 | |
| Extra standard de l'Ouest à six rangs | 167,00 | 7,00 | 174,00 | |
| Spéciale de l'Ouest à 6 rangs sur échantillon (fusariose) | 135,00 | 7,00 | 142,00 | |
| Spéciale de l'Ouest àa deux rangs (grains nus) | 167,00 | - | 167,00 | |
* Les frais de transport, de chargement en silo et
d'impuretés sont déduits de l'acompte à la
livraison au silo de collecte. Les déductions frais varient
selon le point de livraison et le compte de mise en commun.
Conversion en unités
métriques
Blé Une tonne = 36.744 boisseaux
Orge Une tonne = 45,930 boisseaux