Skip to page content

Canadian Wheat Board

Prairie strong, worldwide Prairie strong, worldwide

Newsroom

1998

1997-98 initial payments for wheat, durum and designated barley increased

Date: April 23, 1998

Winnipeg -- The CWB today announced that the Government of Canada has approved an increase to the 1997-98 initial payments for wheat, durum wheat and designated barley.

Effective April 28, 1998, initial payments will increase by $10 - $12 per tonne for wheat, $10 per tonne for durum and $5 - $15 per tonne for designated barley. The attached table shows the former initial payments, the adjustment and the new initial payments, basis in store Vancouver or St. Lawrence.

Farmers who delivered wheat, durum wheat and/or designated barley to the CWB between August 1, 1997 and April 27, 1998 will receive an adjustment payment, which will be mailed May 8, 1998.

Direct deposit payments will be credited to most farmers' accounts by their financial institutions on May 5, 1998.

This is the second adjustment to wheat initial payments and third adjustment for durum wheat and designated barley initial payments in the 1997-98 crop year.

The initial payment is guaranteed by the Government of Canada and is made when farmers deliver their grain. The payment represents a significant portion of the expected total return from all sales during the entire crop year. It is adjusted as market circumstances warrant or as each pool account becomes more finalized. Farmers receive the balance of their returns in interim or final payments after the close of the crop year, and after all expenses have been deducted.

The CWB is one of the world's largest wheat and barley exporters, with annual sales revenues over $6 billion. It markets Prairie-grown wheat and barley to over 70 countries around the world. As the farmers' single-desk marketing agency, the CWB returns all sales revenues, less the costs of marketing, to wheat and barley farmers in Western Canada.

1997-98 CWB INITIAL PAYMENTS FOR MAIN GRADES
(In store, Vancouver or St. Lawrence)
NEW
INITIAL INITIAL
PAYMENT PAYMENT
GRADE

APR 27/98 INCREASE APR 28/98
WHEAT
No. 1 Canada Western Red Spring (15.0) 184.00 12.00 196.00
No. 1 Canada Western Red Spring (14.5) 178.00 12.00 190.00
No. 1 Canada Western Red Spring (14.0) 172.00 12.00 184.00
No. 1 Canada Western Red Spring (13.5) 167.00 12.00 179.00
No. 1 Canada Western Red Spring (13.0) 162.00 12.00 174.00
No. 1 Canada Western Red Spring (12.5) 158.00 12.00 170.00
No. 1 Canada Western Red Spring (12.0) 154.00 12.00 166.00
No. 1 Canada Western Red Spring 150.00 12.00 162.00
No. 2 Canada Western Red Spring (15.0) 179.00 12.00 191.00
No. 2 Canada Western Red Spring (14.5) 173.00 12.00 185.00
No. 2 Canada Western Red Spring (14.0) 167.00 12.00 179.00
No. 2 Canada Western Red Spring (13.5) 162.00 12.00 174.00
No. 2 Canada Western Red Spring (13.0) 157.00 12.00 169.00
No. 2 Canada Western Red Spring (12.5) 153.00 12.00 165.00
No. 2 Canada Western Red Spring (12.0) 149.00 12.00 161.00
No. 2 Canada Western Red Spring 145.00 12.00 157.00
No. 3 Canada Western Red Spring (13.0) 141.00 12.00 153.00
No. 3 Canada Western Red Spring 139.00 12.00 151.00
No. 1 Canada Prairie Spring Red 137.00 12.00 149.00
No. 1 Canada Prairie Spring White 138.00 12.00 150.00
No. 2 Canada Prairie Spring Red 135.00 12.00 147.00
No. 2 Canada Prairie Spring White 136.00 12.00 148.00

No. 1 Canada Western Extra Strong (12.5) 154.00 12.00 166.00
No. 1 Canada Western Extra Strong 151.00 12.00 163.00
No. 2 Canada Western Extra Strong (12.5) 152.00 12.00 164.00
No. 2 Canada Western Extra Strong 149.00 12.00 161.00
No. 1 Canada Western Red Winter (11.5) 145.00 12.00 157.00
No. 1 Canada Western Red Winter 143.00 12.00 155.00
No. 2 Canada Western Red Winter (11.5) 142.00 12.00 154.00
No. 2 Canada Western Red Winter 140.00 12.00 152.00

No. 1 Canada Western Soft White Spring Select 143.00 12.00 155.00
No. 1 Canada Western Soft White Spring 141.00 12.00 153.00
No. 2 Canada Western Soft White Spring Select 141.00 12.00 153.00
No. 2 Canada Western Soft White Spring 139.00 12.00 151.00
No. 3 Canada Western Soft White Spring 122.00 10.00 132.00

Canada Western Feed 122.00 10.00 132.00


1997-98 CWB INITIAL PAYMENTS FOR MAIN GRADES
(In store, Vancouver or St. Lawrence)
NEW
INITIAL INITIAL
PAYMENT PAYMENT
GRADE APR 27/98 INCREASE APR 28/98
DURUM
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.0) 253.00 10.00 263.00
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.5) 248.00 10.00 258.00
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.0) 243.00 10.00 253.00
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.5) 239.00 10.00 249.00
No. 1 Canada Western Amber Durum 235.00 10.00 245.00
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.0) 245.00 10.00 255.00
No. 2 Canada Western Amber Durum (13.5) 240.00 10.00 250.00
No. 2 Canada Western Amber Durum (13.0) 235.00 10.00 245.00
No. 2 Canada Western Amber Durum (12.5) 231.00 10.00 241.00
No. 2 Canada Western Amber Durum 227.00 10.00 237.00
No. 3 Canada Western Amber Durum (13.0) 220.00 10.00 230.00
No. 3 Canada Western Amber Durum 217.00 10.00 227.00
No. 4 Canada Western Amber Durum 195.00 10.00 205.00
No. 5 Canada Western Amber Durum 122.00 10.00 132.00
DESIGNATED BARLEY POOL
Special Select Canada Western 2-Row 178.00 5.00 183.00
Special Select Canada Western 6-Row 158.00 5.00 163.00
Select Canada Western 2-Row 174.00 5.00 179.00
Select Canada Western 6-Row 154.00 5.00 159.00
Sample Select Canada Western 2-Row 170.00 5.00 175.00
Sample Select Canada Western 6-Row 150.00 5.00 155.00
Sample Select CW 2-Row Fusarium 145.00 15.00 160.00
Sample Select CW 6-Row Fusarium 125.00 15.00 140.00
Select Canada Western 2-Row Hulless 166.00 5.00 171.00
Select Canada Western 6-Row Hulless 148.00 5.00 153.00